PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000660/2022 30/06/2022 Original BANESTES S/A R$ 56,20
0000624/2022 27/06/2022 Original BANESTES S/A R$ 30.917,36
0000537/2022 24/05/2022 Original BANESTES S/A R$ 29.651,01
0000433/2022 02/05/2022 Original BANESTES S/A R$ 28.786,29
0000303/2022 24/03/2022 Original BANESTES S/A R$ 26.674,24
0000159/2022 25/02/2022 Original BANESTES S/A R$ 27.758,24
0000048/2022 02/02/2022 Original BANESTES S/A R$ 27.060,04
0001047/2021 30/12/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0001047/2021 30/12/2021 Anulação BANESTES S/A R$ -2,45
0000994/2021 30/12/2021 Original BANESTES S/A R$ 26.624,37
Valor total: R$ 2.154.212,63
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.