PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000591/2021 15/09/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000590/2021 15/09/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000546/2021 30/08/2021 Original BANESTES S/A R$ 14.446,44
0000494/2021 13/08/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000437/2021 22/07/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000349/2021 29/06/2021 Original BANESTES S/A R$ 10.664,61
0000316/2021 15/06/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000279/2021 31/05/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000265/2021 26/05/2021 Original BANESTES S/A R$ 10.647,56
0000190/2021 28/04/2021 Original BANESTES S/A R$ 8.914,10
Valor total: R$ 2.154.212,63
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.