PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/09/2025 06:01:55   |   Último pagamento: 16/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000303/2022 24/03/2022 Original BANESTES S/A R$ 26.674,24
0000159/2022 25/02/2022 Original BANESTES S/A R$ 27.758,24
0000048/2022 02/02/2022 Original BANESTES S/A R$ 27.060,04
0001047/2021 30/12/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0001047/2021 30/12/2021 Anulação BANESTES S/A R$ -2,45
0000994/2021 30/12/2021 Original BANESTES S/A R$ 26.624,37
0000865/2021 30/11/2021 Anulação BANESTES S/A R$ -28.449,25
0000865/2021 26/11/2021 Original BANESTES S/A R$ 28.449,25
0000811/2021 16/11/2021 Anulação BANESTES S/A R$ -2,45
0000811/2021 16/11/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
Valor total: R$ 2.202.982,88
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.