PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/09/2025 06:02:05   |   Último pagamento: 15/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000412/2025 28/03/2025 Original BANESTES S/A R$ 71,00
0000396/2025 26/03/2025 Original BANESTES S/A R$ 13.034,49
0000232/2025 25/02/2025 Original BANESTES S/A R$ 12.366,99
0000228/2025 21/02/2025 Original BANESTES S/A R$ 67,20
0000077/2025 30/01/2025 Original BANESTES S/A R$ 10.509,99
0000067/2025 28/01/2025 Original BANESTES S/A R$ 68,00
0001855/2024 23/12/2024 Original BANESTES S/A R$ 17.028,66
0001813/2024 20/12/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0001574/2024 22/11/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0001425/2024 29/10/2024 Original BANESTES S/A R$ 17.028,66
Valor total: R$ 2.202.982,88
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.