PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001855/2024 23/12/2024 Original BANESTES S/A R$ 17.028,66
0001813/2024 20/12/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0001574/2024 22/11/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0001425/2024 29/10/2024 Original BANESTES S/A R$ 17.028,66
0001350/2024 21/10/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0001249/2024 01/10/2024 Original BANESTES S/A R$ 18.970,82
0001234/2024 23/09/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0001093/2024 29/08/2024 Original BANESTES S/A R$ 21.114,98
0001087/2024 28/08/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0000975/2024 29/07/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
Valor total: R$ 2.154.212,63
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.