PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/08/2025 06:01:35   |   Último pagamento: 25/07/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000515/2024 22/04/2024 Original BANESTES S/A R$ 63,00
0000386/2024 01/04/2024 Original BANESTES S/A R$ 22.140,01
0000341/2024 21/03/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000238/2024 05/03/2024 Original BANESTES S/A R$ 22.140,01
0000160/2024 21/02/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000094/2024 31/01/2024 Original BANESTES S/A R$ 23.440,75
0000071/2024 22/01/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0001557/2023 22/12/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0001537/2023 22/12/2023 Original BANESTES S/A R$ 23.440,75
0001379/2023 29/11/2023 Original BANESTES S/A R$ 21.927,95
Valor total: R$ 2.186.901,31
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.