PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000160/2024 21/02/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000094/2024 31/01/2024 Original BANESTES S/A R$ 23.440,75
0000071/2024 22/01/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0001557/2023 22/12/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0001537/2023 22/12/2023 Original BANESTES S/A R$ 23.440,75
0001379/2023 29/11/2023 Original BANESTES S/A R$ 21.927,95
0001366/2023 28/11/2023 Original BANESTES S/A R$ 60,50
0001242/2023 31/10/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0001211/2023 30/10/2023 Original BANESTES S/A R$ 22.190,13
0001052/2023 28/09/2023 Original BANESTES S/A R$ 21.826,16
Valor total: R$ 2.154.212,63
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.