PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000967/2024 29/07/2024 Original BANESTES S/A R$ 23.082,86
0000832/2024 27/06/2024 Original BANESTES S/A R$ 23.543,05
0000778/2024 21/06/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000671/2024 28/05/2024 Original BANESTES S/A R$ 25.845,69
0000621/2024 21/05/2024 Original BANESTES S/A R$ 59,90
0000525/2024 24/04/2024 Original BANESTES S/A R$ 25.845,69
0000515/2024 22/04/2024 Original BANESTES S/A R$ 63,00
0000386/2024 01/04/2024 Original BANESTES S/A R$ 22.140,01
0000341/2024 21/03/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000238/2024 05/03/2024 Original BANESTES S/A R$ 22.140,01
Valor total: R$ 2.154.212,63
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.