CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000708/2025 | 22/05/2025 | Original | TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - ME | R$ 520,00 |
0000707/2025 | 22/05/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.050,00 |
0000706/2025 | 22/05/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.050,00 |
0000705/2025 | 21/05/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35,00 |
0000704/2025 | 21/05/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
0000703/2025 | 21/05/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
0000702/2025 | 21/05/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
0000701/2025 | 21/05/2025 | Original | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 77,24 |
0000700/2025 | 21/05/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 229.705,45 |
0000699/2025 | 21/05/2025 | Original | CECIL CASELLI RIBEIRO | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 181.038.782,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria