CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001301/2025 | 26/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 3.960,00 |
0001300/2025 | 26/08/2025 | Original | MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME | R$ 74.415,00 |
0001299/2025 | 26/08/2025 | Original | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | R$ 175,00 |
0001297/2025 | 26/08/2025 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.711,45 |
0001296/2025 | 26/08/2025 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 5.580,17 |
0001294/2025 | 26/08/2025 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 36,77 |
0001293/2025 | 25/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 100,44 |
0001292/2025 | 25/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 129,40 |
0001291/2025 | 25/08/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 378,35 |
0001290/2025 | 25/08/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 4.783,31 |
Valor total: R$ 186.925.654,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria