CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000814/2026 | 13/05/2026 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 1.050,00 |
| 0000813/2026 | 13/05/2026 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 600,00 |
| 0000812/2026 | 12/05/2026 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 200,00 |
| 0000811/2026 | 12/05/2026 | Original | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$ 200,00 |
| 0000810/2026 | 12/05/2026 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 350,00 |
| 0000809/2026 | 12/05/2026 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.653,52 |
| 0000808/2026 | 12/05/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.614,97 |
| 0000807/2026 | 12/05/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 237,04 |
| 0000806/2026 | 12/05/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000805/2026 | 12/05/2026 | Original | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.990,22 |
| Valor total: R$ 190.087.540,80 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria