CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000926/2015 | 22/12/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 5.460,40 |
0000925/2015 | 21/12/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 291,60 |
0000924/2015 | 21/12/2015 | Original | PATRICIA BALDECINE VAZ | R$ 591,00 |
0000922/2015 | 21/12/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.264,96 |
0000921/2015 | 21/12/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.863,82 |
0000920/2015 | 21/12/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 5.796,98 |
0000919/2015 | 21/12/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.593,97 |
0000918/2015 | 21/12/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 795,09 |
0000917/2015 | 21/12/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000916/2015 | 21/12/2015 | Original | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | R$ 309,60 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria