CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001198/2026 | 02/07/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 93,60 |
| 0001197/2026 | 02/07/2026 | Original | MG CONTROLE DE ACESSO LTDA | R$ 1.856,40 |
| 0001196/2026 | 02/07/2026 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 3.242,00 |
| 0001195/2026 | 02/07/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0001194/2026 | 02/07/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 315,08 |
| 0001193/2026 | 02/07/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 4.026,63 |
| 0001192/2026 | 02/07/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 563,73 |
| 0001191/2026 | 02/07/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 9.925,50 |
| 0001190/2026 | 02/07/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.105,36 |
| 0001189/2026 | 01/07/2026 | Original | ANA CAROLINA GONÇALVES RESENDE | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 13.372.616,40 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria