CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001208/2026 | 06/07/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.020,00 |
| 0001207/2026 | 06/07/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 765,00 |
| 0001206/2026 | 06/07/2026 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 17.414,94 |
| 0001205/2026 | 03/07/2026 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 350,00 |
| 0001204/2026 | 03/07/2026 | Original | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$ 600,00 |
| 0001203/2026 | 03/07/2026 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 1.050,00 |
| 0001202/2026 | 03/07/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0001201/2026 | 02/07/2026 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.425,77 |
| 0001200/2026 | 02/07/2026 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 2.700,64 |
| 0001199/2026 | 02/07/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15.463,36 |
| Valor total: R$ 13.372.616,40 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria