CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001178/2026 | 29/06/2026 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.531,18 |
| 0001177/2026 | 29/06/2026 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 600,00 |
| 0001176/2026 | 29/06/2026 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 1.050,00 |
| 0001175/2026 | 29/06/2026 | Original | PAULO NUNES | R$ 1.050,00 |
| 0001174/2026 | 29/06/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0001173/2026 | 29/06/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 765,00 |
| 0001172/2026 | 29/06/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 765,00 |
| 0001171/2026 | 29/06/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.020,00 |
| 0001170/2026 | 29/06/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001169/2026 | 29/06/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 123,32 |
| Valor total: R$ 13.372.616,40 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria