CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000804/2026 | 12/05/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 150,78 |
| 0000803/2026 | 12/05/2026 | Original | MAED LICITACOES SERVICOS LTDA | R$ 4.279,50 |
| 0000802/2026 | 12/05/2026 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 31,00 |
| 0000801/2026 | 11/05/2026 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 350,00 |
| 0000800/2026 | 11/05/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000799/2026 | 11/05/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 68,98 |
| 0000798/2026 | 11/05/2026 | Original | EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.368,04 |
| 0000797/2026 | 11/05/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 71,52 |
| 0000796/2026 | 11/05/2026 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.418,48 |
| 0000795/2026 | 11/05/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 162,45 |
| Valor total: R$ 190.087.540,80 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria