CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000971/2024 | 29/07/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 206,25 |
| 0000970/2024 | 29/07/2024 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 4.050,00 |
| 0000969/2024 | 29/07/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 4.050,00 |
| 0000968/2024 | 29/07/2024 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.896,61 |
| 0000967/2024 | 29/07/2024 | Original | BANESTES S/A | R$ 23.082,86 |
| 0000966/2024 | 29/07/2024 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
| 0000965/2024 | 29/07/2024 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 33,36 |
| 0000964/2024 | 29/07/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 74.642,24 |
| 0000963/2024 | 29/07/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000962/2024 | 29/07/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| Valor total: R$ 201.912.344,47 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria