CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001494/2025 | 24/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0001493/2025 | 24/09/2025 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 525,00 |
| 0001492/2025 | 24/09/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
| 0001491/2025 | 23/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0001489/2025 | 23/09/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 900,00 |
| 0001488/2025 | 23/09/2025 | Original | MATHEUS ARIVABENE CASSIOLI | R$ 525,00 |
| 0001490/2025 | 22/09/2025 | Original | EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.292,41 |
| 0001487/2025 | 22/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 468,53 |
| 0001486/2025 | 19/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 97,07 |
| 0001485/2025 | 19/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 125,35 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria