CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000752/2026 | 06/05/2026 | Original | LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA | R$ 400,00 |
| 0000751/2026 | 06/05/2026 | Original | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$ 400,00 |
| 0000750/2026 | 06/05/2026 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 700,00 |
| 0000749/2026 | 06/05/2026 | Original | PAULO NUNES | R$ 1.050,00 |
| 0000748/2026 | 06/05/2026 | Original | Mizael Rangel | R$ 200,00 |
| 0000747/2026 | 06/05/2026 | Original | MARYA EDUARDA DIAS FERNANDES | R$ 200,00 |
| 0000746/2026 | 06/05/2026 | Original | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$ 200,00 |
| 0000745/2026 | 06/05/2026 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 350,00 |
| 0000744/2026 | 05/05/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000743/2026 | 05/05/2026 | Original | PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | R$ 22.188,00 |
| Valor total: R$ 190.087.540,80 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria