CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001284/2025 | 21/08/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 307,56 |
| 0001283/2025 | 21/08/2025 | Original | GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA | R$ 5.952,00 |
| 0001282/2025 | 21/08/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.050,00 |
| 0001281/2025 | 21/08/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.050,00 |
| 0001280/2025 | 21/08/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 4.050,00 |
| 0001279/2025 | 21/08/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.050,00 |
| 0001278/2025 | 21/08/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.250,00 |
| 0001277/2025 | 21/08/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.050,00 |
| 0001276/2025 | 21/08/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 4.050,00 |
| 0001275/2025 | 21/08/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 4.050,00 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria