CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000557/2021 | 01/09/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
0000556/2021 | 01/09/2021 | Original | VITOR BRANDÃO | R$ 100,00 |
0000555/2021 | 01/09/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000554/2021 | 31/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.655,32 |
0000551/2021 | 30/08/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.694,78 |
0000544/2021 | 30/08/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 114.072,94 |
0000542/2021 | 30/08/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
0000540/2021 | 30/08/2021 | Anulação | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ -557,09 |
0000540/2021 | 30/08/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
0000538/2021 | 30/08/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.109,94 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria