CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000496/2021 | 13/08/2021 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
0000495/2021 | 13/08/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
0000494/2021 | 13/08/2021 | Original | BANESTES S/A | R$ 2,45 |
0000493/2021 | 13/08/2021 | Original | JAMILE PESSINATE DE JESUS | R$ 100,00 |
0000492/2021 | 11/08/2021 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.850,03 |
0000491/2021 | 11/08/2021 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.950,00 |
0000447/2021 | 10/08/2021 | Anulação | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ -997,50 |
0000490/2021 | 09/08/2021 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 23.757,40 |
0000488/2021 | 09/08/2021 | Original | JM& G EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 431,10 |
0000486/2021 | 09/08/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.345,93 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria