CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001193/2025 | 08/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 381,54 |
| 0001192/2025 | 08/08/2025 | Original | ASIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.788,50 |
| 0001191/2025 | 08/08/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 18.309,24 |
| 0001190/2025 | 08/08/2025 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 1.925,00 |
| 0001189/2025 | 08/08/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
| 0001188/2025 | 08/08/2025 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.500,00 |
| 0001187/2025 | 08/08/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
| 0001186/2025 | 08/08/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.760,80 |
| 0001185/2025 | 08/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0001184/2025 | 08/08/2025 | Original | CECIL CASELLI RIBEIRO | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 190.245.438,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria