CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001730/2025 | 31/10/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30,77 |
| 0001729/2025 | 31/10/2025 | Original | EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 610,23 |
| 0001716/2025 | 31/10/2025 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
| 0001728/2025 | 30/10/2025 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 175,00 |
| 0001727/2025 | 30/10/2025 | Original | RAILANE SANTIAGO CERQUEIRA TONETO | R$ 175,00 |
| 0001726/2025 | 30/10/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
| 0001725/2025 | 30/10/2025 | Original | ANA CAROLINE PRATES MARTINS | R$ 175,00 |
| 0001724/2025 | 30/10/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 68,00 |
| 0001723/2025 | 30/10/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27,00 |
| 0001722/2025 | 29/10/2025 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 190.305.395,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria