CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000833/2025 | 09/06/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000832/2025 | 09/06/2025 | Original | BRENO ZARDINI ROCHA | R$ 350,00 |
| 0000831/2025 | 09/06/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
| 0000830/2025 | 09/06/2025 | Original | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | R$ 175,00 |
| 0000829/2025 | 09/06/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0000828/2025 | 09/06/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 900,00 |
| 0000827/2025 | 06/06/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.760,80 |
| 0000826/2025 | 06/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0000825/2025 | 06/06/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.406,38 |
| 0000824/2025 | 06/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 373,43 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria