PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/02/2026 06:01:49   |   Último pagamento: 20/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000130/2026 30/01/2026 Original BANESTES S/A R$ 18.395,95
0000067/2026 30/01/2026 Anulação BANESTES S/A R$ -72,10
0000067/2026 22/01/2026 Original BANESTES S/A R$ 72,10
0001661/2025 15/12/2025 Anulação BANESTES S/A R$ 75,20
0002047/2025 30/11/2025 Original BANESTES S/A R$ 75,20
0002045/2025 30/11/2025 Original BANESTES S/A R$ 72,10
0001887/2025 28/11/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.009,47
0001700/2025 24/10/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.009,47
0001661/2025 21/10/2025 Original BANESTES S/A R$ 75,20
0001511/2025 25/09/2025 Original BANESTES S/A R$ 69,00
Valor total: R$ 2.269.773,95
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.