PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/08/2025 06:01:35   |   Último pagamento: 25/07/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001101/2025 23/07/2025 Original BANESTES S/A R$ 75,20
0001097/2025 23/07/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.266,04
0000949/2025 25/06/2025 Original BANESTES S/A R$ 81,40
0000934/2025 25/06/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.266,04
0000800/2025 30/05/2025 Original BANESTES S/A R$ 72,10
0000774/2025 29/05/2025 Original BANESTES S/A R$ 15.516,08
0000595/2025 29/04/2025 Original BANESTES S/A R$ 13.034,49
0000558/2025 23/04/2025 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0000412/2025 28/03/2025 Original BANESTES S/A R$ 71,00
0000396/2025 26/03/2025 Original BANESTES S/A R$ 13.034,49
Valor total: R$ 2.186.901,31
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.