PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/11/2025 06:01:36   |   Último pagamento: 31/10/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001700/2025 24/10/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.009,47
0001661/2025 21/10/2025 Original BANESTES S/A R$ 75,20
0001511/2025 25/09/2025 Original BANESTES S/A R$ 69,00
0001501/2025 25/09/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.009,47
0001303/2025 27/08/2025 Original BANESTES S/A R$ 72,10
0001298/2025 26/08/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.009,47
0001101/2025 23/07/2025 Original BANESTES S/A R$ 75,20
0001097/2025 23/07/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.266,04
0000949/2025 25/06/2025 Original BANESTES S/A R$ 81,40
0000934/2025 25/06/2025 Original BANESTES S/A R$ 16.266,04
Valor total: R$ 2.235.146,02
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.