CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 700,00 | |
| 28/01/2026 | FRANKS LAY RIBEIRO | 400,00 | |
| 28/01/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 1.050,00 | |
| 28/01/2026 | NICOLLY CRISTINA DE OLIVEIRA DAVILA | 600,00 | |
| 28/01/2026 | EVELSON LIMA MIRANDA | 1.050,00 | |
| 27/01/2026 | BRUNO SIBILIO BARRA | 600,00 | |
| 27/01/2026 | ADRIEL SILVA SOUZA | 1.050,00 | |
| 27/01/2026 | LUCAS MEIRA DEL PIERO | 600,00 | |
| 27/01/2026 | CAIO FERRAZ RAMOS | 1.050,00 | |
| 26/01/2026 | KELLEY BONICENHA | 1.050,00 | |
| Valor total: 52.873,71 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria