CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
23/09/2025 | MATHEUS ARIVABENE CASSIOLI | 525,00 | |
23/09/2025 | EVELSON LIMA MIRANDA | 900,00 | |
19/09/2025 | CAIO FERRAZ RAMOS | 300,00 | |
18/09/2025 | CAIO FERRAZ RAMOS | 600,00 | |
18/09/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 300,00 | |
18/09/2025 | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | 175,00 | |
17/09/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 350,00 | |
17/09/2025 | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | 350,00 | |
17/09/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 900,00 | |
17/09/2025 | LUCAS MEIRA DEL PIERO | 525,00 | |
Valor total: 641.531,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria