CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | RYCHARDSON DOS SANTOS BASTOS | R$600,00 | |
| 27/05/2026 | ADRIEL SILVA SOUZA | R$1.050,00 | |
| 27/05/2026 | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$600,00 | |
| 27/05/2026 | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$700,00 | |
| 26/05/2026 | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$200,00 | |
| 26/05/2026 | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$200,00 | |
| 26/05/2026 | DELICIA MUNIZ LOUREIRO | R$400,00 | |
| 26/05/2026 | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$400,00 | |
| 25/05/2026 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$700,00 | |
| 25/05/2026 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$400,00 | |
| Valor total: 503.626,07 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria