CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 5.500,00 | |
| 16/01/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | 5.500,00 | |
| 13/01/2026 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | 200,00 | |
| 13/01/2026 | PAULO NUNES | 350,00 | |
| 13/01/2026 | CAIO FERRAZ RAMOS | 350,00 | |
| 13/01/2026 | PAOLA GROBERIO NALI | 200,00 | |
| 13/01/2026 | EVELSON LIMA MIRANDA | 350,00 | |
| 09/01/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 350,00 | |
| 09/01/2026 | NATHALIA DE BARROS LUCAS | 200,00 | |
| 09/01/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | 350,00 | |
| Valor total: 52.873,71 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria