CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | JOCIMARA LAPORTE SARMENTO SAUE | R$400,00 | |
| 19/06/2026 | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$11.093,04 | |
| 19/06/2026 | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$2.037,21 | |
| 18/06/2026 | JAGUARA MACHADO FEU | R$700,00 | |
| 18/06/2026 | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$400,00 | |
| 18/06/2026 | CAIO FERRAZ RAMOS | R$700,00 | |
| 18/06/2026 | KELLEY BONICENHA | R$700,00 | |
| 18/06/2026 | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$400,00 | |
| 18/06/2026 | ALICE MENDONÇA BOZI | R$200,00 | |
| 17/06/2026 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$1.400,00 | |
| Valor total: 596.255,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria