CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$1.050,00 | |
| 01/07/2026 | ANA CAROLINA GONÇALVES RESENDE | R$600,00 | |
| 30/06/2026 | ADRIEL SILVA SOUZA | R$1.050,00 | |
| 30/06/2026 | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$600,00 | |
| 29/06/2026 | EVELSON LIMA MIRANDA | R$1.050,00 | |
| 29/06/2026 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$600,00 | |
| 29/06/2026 | PAULO NUNES | R$1.050,00 | |
| 29/06/2026 | DAIANE PIMENTEL | R$200,00 | |
| 26/06/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$5.500,00 | |
| 26/06/2026 | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$5.500,00 | |
| Valor total: 596.255,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria