CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/09/2025 | CECIL CASELLI RIBEIRO | 175,00 | |
11/09/2025 | ADRIANO NUNES MARTINS | 175,00 | |
11/09/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 300,00 | |
11/09/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 175,00 | |
09/09/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 300,00 | |
09/09/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 175,00 | |
09/09/2025 | JAGUARA MACHADO FEU | 300,00 | |
09/09/2025 | LEANDRO VIEIRA DE MELO | 175,00 | |
09/09/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 900,00 | |
09/09/2025 | IGOR BOLSANELLO VIANA | 525,00 | |
Valor total: 641.531,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria