CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | 0001330/2024 | 218850108001 - ISS | 291,60 | ||
05/12/2024 | 0001668/2024 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
05/12/2024 | 0001663/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 273,82 | ||
05/12/2024 | 0001319/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 162,78 | ||
05/12/2024 | 0001318/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 372,06 | ||
04/12/2024 | 0001298/2024 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
04/12/2024 | 0001307/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.407,05 | ||
04/12/2024 | 0001309/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 42.817,53 | ||
04/12/2024 | 0001300/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 198,00 | ||
04/12/2024 | 0001299/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 273,82 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria