CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | 0000011/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 331,98 | ||
30/11/2024 | 0000011/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.274,48 | ||
30/11/2024 | 0000011/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.274,48 | ||
29/11/2024 | 0000010/2024 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 40.121,59 | ||
29/11/2024 | 01-0012/2024 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 69.065,26 | ||
29/11/2024 | 0001283/2024 | 218850108001 - ISS | 64,80 | ||
29/11/2024 | 0001626/2024 | 218850108001 - ISS | 64,80 | ||
28/11/2024 | 0001620/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 16.284,83 | ||
27/11/2024 | 0001268/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 32,68 | ||
27/11/2024 | 0001601/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.118,33 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria