CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2024 | 0000007/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.883,53 | ||
31/07/2024 | 0000007/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.883,53 | ||
31/07/2024 | 0000762/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
31/07/2024 | 0000978/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
31/07/2024 | 0000982/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 27,10 | ||
30/07/2024 | 0000761/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 27,10 | ||
29/07/2024 | 0000965/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
29/07/2024 | 0000960/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.116,62 | ||
29/07/2024 | 0000966/2024 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 2.998,33 | ||
29/07/2024 | 0000967/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 23.082,86 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria