CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 0000715/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
| 11/06/2025 | 0000713/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 183,07 | ||
| 10/06/2025 | 0000702/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 171,60 | ||
| 10/06/2025 | 0000701/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 134,86 | ||
| 10/06/2025 | 0000843/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 287,14 | ||
| 06/06/2025 | 0000683/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.253,18 | ||
| 06/06/2025 | 0000687/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 373,43 | ||
| 06/06/2025 | 0000819/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.253,18 | ||
| 06/06/2025 | 0000824/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 373,43 | ||
| 06/06/2025 | 0000691/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria