CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 11.335,11 | ||
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 621,87 | ||
| 22/01/2026 | 0000068/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.829,29 | ||
| 21/01/2026 | 02-0001/2026 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 73.198,88 | ||
| 20/01/2026 | 23-0002/2026 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.192.000,00 | ||
| 20/01/2026 | 0000053/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.033,24 | ||
| 20/01/2026 | 0000054/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 828,32 | ||
| 20/01/2026 | 0000047/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 29,54 | ||
| 20/01/2026 | 0000049/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 29,54 | ||
| Valor total Receita: 14.148.713,33 | |||||
| Valor total Despesa: 2.068.502,25 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria