CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 0000737/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 73,40 | ||
| 18/06/2025 | 0000885/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
| 18/06/2025 | 0000756/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 212,85 | ||
| 18/06/2025 | 0000889/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 73,40 | ||
| 18/06/2025 | 0000745/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 153,23 | ||
| 18/06/2025 | 0000756/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 4.556,31 | ||
| 18/06/2025 | 0000756/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 9.054,63 | ||
| 18/06/2025 | 0000756/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.728,33 | ||
| 18/06/2025 | 0000761/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
| 18/06/2025 | 0000761/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.341,37 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria