CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 0000297/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 32,34 | ||
21/03/2025 | 0000296/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 56.285,10 | ||
21/03/2025 | 0000301/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
21/03/2025 | 0000318/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 1.031,81 | ||
21/03/2025 | 0000317/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.774,98 | ||
21/03/2025 | 0000301/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.060,00 | ||
21/03/2025 | 0000317/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 3.600,27 | ||
21/03/2025 | 0000323/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 534,99 | ||
21/03/2025 | 0000301/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 10.601,46 | ||
21/03/2025 | 0000296/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
Valor total Receita: 21.436.927,44 | |||||
Valor total Despesa: 8.426.442,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria