CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 0000731/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 6.156,01 | ||
19/07/2024 | 0000725/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 2.023,18 | ||
19/07/2024 | 0000723/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 4.165,15 | ||
19/07/2024 | 0000741/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 808,99 | ||
19/07/2024 | 0000741/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 42.048,55 | ||
19/07/2024 | 0000740/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 908,85 | ||
19/07/2024 | 0000741/2024 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 825,94 | ||
19/07/2024 | 0000729/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.879,89 | ||
19/07/2024 | 0000723/2024 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 173,01 | ||
19/07/2024 | 0000950/2024 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 788,33 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria