CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 0000719/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 3.198,40 | ||
19/07/2024 | 0000731/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 112,80 | ||
19/07/2024 | 0000723/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.431,18 | ||
19/07/2024 | 0000730/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 297,61 | ||
19/07/2024 | 0000741/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 14.486,20 | ||
19/07/2024 | 0000952/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 101,71 | ||
18/07/2024 | 0000908/2024 | 218850108001 - ISS | 30,30 | ||
18/07/2024 | 0000711/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
18/07/2024 | 0000913/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
17/07/2024 | 0000709/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 67,54 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria