CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 0000741/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 27.996,12 | ||
19/07/2024 | 0000948/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.883,53 | ||
19/07/2024 | 0000744/2024 | 218850108001 - ISS | 75,58 | ||
19/07/2024 | 0000731/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 25.347,75 | ||
19/07/2024 | 0000740/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.276,97 | ||
19/07/2024 | 0000951/2024 | 218850108001 - ISS | 75,58 | ||
19/07/2024 | 0000744/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 101,71 | ||
19/07/2024 | 0000729/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.283,39 | ||
19/07/2024 | 0000725/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 108,43 | ||
19/07/2024 | 0000741/2024 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 499,49 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria