CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 0000106/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
| 03/02/2025 | 0000104/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.496,99 | ||
| 31/01/2025 | 0000067/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 190,86 | ||
| 31/01/2025 | 0000101/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 104.445,45 | ||
| 31/01/2025 | 0000071/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 32,34 | ||
| 31/01/2025 | 0000067/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 428,21 | ||
| 31/01/2025 | 0000067/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.567,78 | ||
| 31/01/2025 | 0000068/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.405,27 | ||
| 31/01/2025 | 0000082/2025 | 218850108001 - ISS | 7,92 | ||
| 31/01/2025 | 0000083/2025 | 218850108001 - ISS | 142,72 | ||
| Valor total Receita: 26.821.277,53 | |||||
| Valor total Despesa: 9.248.294,24 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria