EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 03/12/2025 06:02:30   |   Último lançamento: 01/12/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
21/03/2025 0000323/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 819,35
21/03/2025 0000296/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 30.536,56
21/03/2025 0000317/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 11.624,98
21/03/2025 0000317/2025 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 932,27
21/03/2025 0000297/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 32,34
21/03/2025 0000309/2025 218810199030 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI 33,07
21/03/2025 0000299/2025 218810199046 - RESSARCIMENTO PML 2.196,70
21/03/2025 0000301/2025 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 1.182,39
21/03/2025 0000296/2025 218810199046 - RESSARCIMENTO PML 4.411,63
21/03/2025 0000296/2025 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 1.248,22
Valor total Receita: 29.521.178,95
Valor total Despesa: 12.479.735,39
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.