CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | 0000036/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 932,26 | ||
22/01/2025 | 0000030/2025 | 218850108001 - ISS | 82,90 | ||
22/01/2025 | 0000040/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 383,04 | ||
22/01/2025 | 0000022/2025 | 218850108001 - ISS | 30,30 | ||
22/01/2025 | 0000023/2025 | 218850108001 - ISS | 30,30 | ||
22/01/2025 | 03-0001/2025 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 69.221,24 | ||
22/01/2025 | 0000051/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
22/01/2025 | 0000051/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 1.870,07 | ||
22/01/2025 | 0000040/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 15.704,38 | ||
22/01/2025 | 0000038/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 80,85 | ||
Valor total Receita: 24.130.815,60 | |||||
Valor total Despesa: 8.785.318,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria