CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 23-0003/2025 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.333.333,25 | ||
| 14/03/2025 | 0000281/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
| 14/03/2025 | 0000341/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
| 13/03/2025 | 0000334/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 64.146,54 | ||
| 13/03/2025 | 0000336/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 118,80 | ||
| 12/03/2025 | 0000260/2025 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
| 12/03/2025 | 0000317/2025 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
| 12/03/2025 | 0000256/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 39,60 | ||
| 12/03/2025 | 0000257/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 66,00 | ||
| 12/03/2025 | 0000258/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 52,80 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria