CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | 0000036/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.624,98 | ||
22/01/2025 | 0000051/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.791,65 | ||
22/01/2025 | 0000040/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 27.895,59 | ||
22/01/2025 | 0000031/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 144,17 | ||
17/01/2025 | 23-0001/2025 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.333.333,25 | ||
17/01/2025 | 0000007/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.756,95 | ||
17/01/2025 | 0000006/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.011,87 | ||
17/01/2025 | 0000179/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.011,87 | ||
17/01/2025 | 0000180/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.756,95 | ||
08/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100034 - DEVOLUÃÃO DUODECIMO CML | 4.875.860,00 | ||
Valor total Receita: 24.130.815,60 | |||||
Valor total Despesa: 8.785.318,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria