CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 0000270/2025 | 218850108001 - ISS | 7,13 | ||
| 06/03/2025 | 0000219/2025 | 218850108001 - ISS | 7,13 | ||
| 06/03/2025 | 0000219/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 8,55 | ||
| 06/03/2025 | 0000269/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 8,55 | ||
| 28/02/2025 | 0000261/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.833,48 | ||
| 28/02/2025 | 0000002/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 7.492,38 | ||
| 28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 52.509,57 | ||
| 28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 52.509,57 | ||
| 26/02/2025 | 0000241/2025 | 218850108001 - ISS | 58,46 | ||
| 26/02/2025 | 0000199/2025 | 218850108001 - ISS | 58,46 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria