CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000199/2025 | 21/02/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
0000198/2025 | 21/02/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
0000197/2025 | 20/02/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 170.140,02 |
0000196/2025 | 20/02/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000195/2025 | 20/02/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
0000194/2025 | 20/02/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000193/2025 | 19/02/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.669,70 |
0000192/2025 | 19/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 330,30 |
0000191/2025 | 19/02/2025 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 175,00 |
0000190/2025 | 19/02/2025 | Original | JORGE PAULO DE ALMEIDA | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 185.045.421,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria