CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0002021/2025 | 12/12/2025 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 49.590,97 |
| 0002020/2025 | 12/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.500,38 |
| 0002019/2025 | 12/12/2025 | Original | FERNANDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0002017/2025 | 12/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 91.948,46 |
| 0002016/2025 | 12/12/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 31.504,83 |
| 0002015/2025 | 12/12/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.216,87 |
| 0002014/2025 | 12/12/2025 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 175,00 |
| 0002013/2025 | 12/12/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
| 0002012/2025 | 12/12/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 782,38 |
| 0002011/2025 | 12/12/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 74.171,82 |
| Valor total: R$ 190.148.823,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria