CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001991/2025 | 10/12/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0001990/2025 | 10/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0001989/2025 | 10/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 6.862,86 |
| 0001988/2025 | 10/12/2025 | Original | EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 610,23 |
| 0001987/2025 | 10/12/2025 | Original | EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 684,02 |
| 0001986/2025 | 10/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30,77 |
| 0001985/2025 | 10/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 34,49 |
| 0001984/2025 | 10/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 850,50 |
| 0001983/2025 | 10/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 850,50 |
| 0001982/2025 | 10/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 4.536,00 |
| Valor total: R$ 190.148.823,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria