CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001981/2025 | 10/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.795,50 |
| 0001980/2025 | 10/12/2025 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 44.688,12 |
| 0001979/2025 | 10/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.253,18 |
| 0001978/2025 | 10/12/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 231,29 |
| 0001977/2025 | 10/12/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 17.335,22 |
| 0001976/2025 | 10/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.368,78 |
| 0001975/2025 | 10/12/2025 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 46.980,92 |
| 0001974/2025 | 10/12/2025 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.478,18 |
| 0001973/2025 | 10/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 161,28 |
| 0001972/2025 | 09/12/2025 | Original | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 190.148.823,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria