CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000305/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 27.640,00 | 
| 0000304/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.100,00 | 
| 0000303/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.490,00 | 
| 0000302/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 18.910,00 | 
| 0000301/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.068,00 | 
| 0000300/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 378.984,59 | 
| 0000299/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 309,60 | 
| 0000298/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 49.192,91 | 
| 0000297/2016 | 19/05/2016 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 820,29 | 
| 0000296/2016 | 19/05/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| Valor total: R$ 190.101.730,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria