CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000282/2015 | 07/05/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 112.671,69 | 
| 0000281/2015 | 30/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 8.177,96 | 
| 0000280/2015 | 29/04/2015 | Original | MILTON SIMON BAPTISTA | R$ 250,00 | 
| 0000279/2015 | 29/04/2015 | Original | GRAFICA RIO LTDA - ME | R$ 3.500,00 | 
| 0000278/2015 | 28/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 | 
| 0000277/2015 | 28/04/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000276/2015 | 28/04/2015 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 72.389,93 | 
| 0000275/2015 | 28/04/2015 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LINHARES | R$ 17.746,80 | 
| 0000274/2015 | 28/04/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 4.936,80 | 
| 0000273/2015 | 28/04/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 | 
| Valor total: R$ 201.916.855,71 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria