CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000272/2015 | 27/04/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 | 
| 0000271/2015 | 27/04/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000270/2015 | 27/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 | 
| 0000269/2015 | 27/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 | 
| 0000268/2015 | 27/04/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 125,00 | 
| 0000267/2015 | 27/04/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000266/2015 | 27/04/2015 | Original | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | R$ 309,60 | 
| 0000265/2015 | 27/04/2015 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 | 
| 0000264/2015 | 27/04/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28.694,01 | 
| 0000263/2015 | 27/04/2015 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 | 
| Valor total: R$ 201.916.855,71 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria